|
![]() |
![]() |
|
Date |
Type |
Lieu |
Juge |
Classe |
Qualificatif |
| 2007 | CACS | Narbonne | Alessandri (Italie) | Ouverte | 2° Exc - RCACS |
| 2006 | Exposition CACIB | Castres | Pocas (Portugal) | ouverte | 2° Exc - RCACS |
| 2006 | CACS | Aurillac | Hermel | ouverte | 1° Exc (CACS - Meilleur de Race) |
| 2006 | CACS | Narbonne | De Guinéa Martinez | ouverte | 1° Exc (CACS) |
| 2006 | Exposition CACIB | Limoge | Pras | ouverte | 2° Exc |
| 2006 | Exposition CACIB Spéc. Boxer |
Toulouse | Palacin (Espagne) | ouverte | 2° Exc |
| 2005 | Exposition CACIB Spéc. Boxer |
Perpignan | Sanchez Algaba (Espagne) | ouverte | 3° Exc |
| 2005 | CACS | Saint-Alban | Leblond | ouverte | 1° Exc (CACS) |
| 2005 | CACS | L'Union | Pras | ouverte | 1° Exc (CACS) |
| 2005 | CACS Spéc. Boxer) | Millau | Lafay | intermédiaire | 1° Exc |
| 2005 | CACS | Narbonne | Ricart-Mas (Espagne) | intermédiare |
Très bon Non classé |
| 2005 | CACS | Montauban | Panet | intermédiaire | 2° Exc |
| 2005 | CACIB | Toulouse | Karg (Allemagne) | intermédiaire | 2° Exc |
| 2005 | CACIB | Montpellier | Panet | intermédiaire | 3° Exc |
| 2004 | CACIB | Castres | Panet | intermédiaire | 1 Exc Meilleur jeune |
| 2004 | CACIB | Perpignan | Danilo (Italie) | jeune | 1er Exc |
| 2004 | CACIB Spéc. Boxer | Auch | Ratton | jeune | 1er Exc |
| 2004 | CACS | L'Union | Lafay | jeune | 1° Exc |
| 2004 | CACIB | Pras | Agen | jeune | 3eme Très Bon. |
| 2004 | CACIB | Montpellier | Torrent (Espagne) | Puppy | 1er Très Prométeur |
News | Historique | Mâles | Femelles | Saillies/Naissances | Galeries | Liens | Contact